Tulsa, OK Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Tulsa, OK subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Tulsa Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Tulsa 119 Downtown (tbd)-tulsa Ot 2 $514,000 241
Tulsa 1410 South Houston Condos-norvell Park Resub 1 $240,000 37
Tulsa 36th Street Suburb 2 $281,500 47
Tulsa 38th & Riverside 1 $539,000 156
Tulsa 41st Street & Lewis Addn 1 $1,940,500 49
Tulsa 4300 Brookktowne 1 $675,000 35
Tulsa 4300 Brooktowne 1 $675,000 35
Tulsa 6000 Garnett Park 1 $550,000 271
Tulsa Aaronsons Sub Buena Vista Park 1 $4,500,000 163
Tulsa Abdo Center Terrace Ii 3 $344,467 69
Tulsa Acre Gardens 2 $171,000 118
Tulsa Adams Estates 2 $604,950 66
Tulsa Adams Resub 1 $279,000 8
Tulsa Adamson Heights 3 $195,000 34
Tulsa Addison Creek Blocks 10-15 10 $583,960 149
Tulsa Airport Quick Parking Facility 1 $900,000 8
Tulsa Alex Lewis Addn 1 $137,500 60
Tulsa Allison Acres 1 $315,000 131
Tulsa Allyn Faye 1 $175,000 23
Tulsa Alta Dena Place 1 $355,000 85
Tulsa Amos T Hall Addn 1 $20,000 50
Tulsa Anelen Heights Addn 1 $38,000 5
Tulsa Anelen Heights Ii Addn 1 $170,000 31
Tulsa Angel Wing 1 $999,000 5
Tulsa Annahlee Heights 2 $187,500 28
Tulsa Apache Place Ii 1 $250,000 93
Tulsa Archer Addn 1 $129,000 59
Tulsa Arlington Heights Addn 1 $130,000 8
Tulsa Arrowwood 1 $221,000 78
Tulsa Asheton Heights Addn 1 $108,500 134
Tulsa Ashton Hollow 2 $472,450 26
Tulsa Ashton Hollow Villas 1 $395,000 9
Tulsa Audubon Park 1 $559,900 53
Tulsa Audubon Village 2 $469,450 52
Tulsa Avalon Place 2 $1,390,000 23
Tulsa Avondale 1 $429,900 10
Tulsa Avondale Addn 3 $503,300 48
Tulsa Baird Addn Amd 1 $28,000 144
Tulsa Barnard View Addn 1 $435,000 2
Tulsa Battle Creek Park 4 $298,373 56
Tulsa Beauchamp Addn 1 $259,000 254
Tulsa Bellaire Acres Addn 1 $239,900 25
Tulsa Bellaire Acres Addn Ext 2 $249,500 55
Tulsa Bellaire Heights Addn 1 $183,000 17
Tulsa Bellevue Heights Ii 1 $95,400 175
Tulsa Benchmark Condos-the Charter 5 $182,800 39
Tulsa Betebenner Addn 1 $199,000 92
Tulsa Beverly Hill 1 $220,000 2
Tulsa Billingtons Acre Tracts 1 $55,000 50
Tulsa Birmingham Terrace Ii Resub 1 $698,000 125
Tulsa Bolewood Acres 3 $2,033,333 102
Tulsa Bolewood Estates 1 $775,000 15
Tulsa Bolewood Place 1 $144,900 39
Tulsa Boman Acres I 8 $189,238 53
Tulsa Boman Acres Ii 1 $149,900 3
Tulsa Boman Acres Iii 6 $235,033 56
Tulsa Boman Acres Iii Amd 3 $198,000 20
Tulsa Boman Acres Iv Addn 4 $239,925 50
Tulsa Booker Washington Addn 2 $162,500 202
Tulsa Boston Terrace 2 $206,250 25
Tulsa Boswells Add 1 $211,000 23
Tulsa Boswells Addn 1 $1,600,000 12
Tulsa Bowlin Acres 1 $184,999 92
Tulsa Braden Heights Addn Amd 3 $279,933 48
Tulsa Braden Park 1 $474,500 18
Tulsa Brady Heights Addn 2 $167,500 87
Tulsa Brady Village Resub 2 $503,000 4
Tulsa Bren-rose Addn 1 $899,000 33
Tulsa Brentwood Heights 1 $995,000 67
Tulsa Briarglen Acres Add Resub L10-33 B2 & Al 1 $185,000 79
Tulsa Briarglen Acres Addn 1 $109,900 14
Tulsa Briarglen Acres Ii 2 $192,500 103
Tulsa Briarglen Addn 3 $200,633 68
Tulsa Briarglen East Prt Res 4 $240,375 42
Tulsa Briarglen Park 1 $234,500 64
Tulsa Briarwood 2 $280,000 102
Tulsa Briarwood Ii Addn 4 $194,125 49
Tulsa Bridges Acres 1 $239,900 18
Tulsa Broadmoor Heights Ii Addn 1 $600,000 38
Tulsa Broadmoor, The 2 $1,070,000 55
Tulsa Brockmans Sub 1 $799,900 88
Tulsa Brookcrest Square Addn Resub 1 $1,100,000 92
Tulsa Brookdale Investment Co Resub 1 $135,000 3
Tulsa Brookdale Resub 1 $90,000 4
Tulsa Brookside Add Amd 1 $425,000 43
Tulsa Brookside Addn Amd 3 $829,333 47
Tulsa Brookwood 4 $359,450 63
Tulsa Bruce Addn 1 $419,000 166
Tulsa Bryn-mawr 3 $1,094,667 79
Tulsa Bullette Heights Ii Addn 1 $284,900 92
Tulsa Bungalow Court 1 $455,000 22
Tulsa Burgess Acres Addn 2 $1,314,000 118
Tulsa Burnett Addn 1 $799,000 37
Tulsa Burning Hills 1 $769,000 61
Tulsa Burning Tree 2 $629,950 60
Tulsa Burning Tree East 1 $269,900 59
Tulsa Burning Tree South 2 $230,000 30
Tulsa Burns Sub Park Place 1 $445,000 120
Tulsa Bussman Sub 1 $25,000 71
Tulsa Butler Park 1 $50,000 38
Tulsa Caldwell Addn Sub 1 $169,000 157
Tulsa Cambridge Square Ii-cambridge Square Resub 1 $159,800 18
Tulsa Camelot Park 2 $474,950 42
Tulsa Canyon Creek Estates 1 $400,000 60
Tulsa Carbondale 1 $243,500 64
Tulsa Carbondale I 9 $139,978 66
Tulsa Carbondale Iii Addn 2 $146,450 18
Tulsa Carol Acres 1 $269,900 168
Tulsa Carver Heights Addn 1 $40,000 85
Tulsa Cedar Gardens 1 $300,000 39
Tulsa Cedar Hills 1 $629,000 36
Tulsa Cedar Ridge Heights 1 $435,000 36
Tulsa Cedar Ridge Village 1 $302,500 127
Tulsa Cedarcrest I 1 $345,000 96
Tulsa Cedarcrest Ii 3 $364,333 43
Tulsa Cedarcrest Park Townhomes Ph Ii-cedarcrest Park Resub 1 $180,000 84
Tulsa Central Park Condos-lindsey I 7 $102,457 87
Tulsa Central Place Sub 1 $850,000 52
Tulsa Century 21 East 2 $115,000 49
Tulsa Chandler Frates Ii 2 $147,500 105
Tulsa Chandler Frates Second Add 1 $86,500 72
Tulsa Charlane Estates B6-9 2 $1,390,000 50
Tulsa Charyl Lynn Acres 3 $234,000 28
Tulsa Chelsea Pond 6 $658,133 60
Tulsa Cherokee Acres 1 $150,000 100
Tulsa Cherokee Heights Addn 3 $230,967 79
Tulsa Cherry Hills 2 $292,450 9
Tulsa Chevy Chase 1 $280,000 154
Tulsa Childers Heights Addition 1 $399,900 33
Tulsa Childers Heights Addn 4 $215,625 96
Tulsa Chimney Hills Estates 10 $364,680 51
Tulsa Chimney Hills Estates Blk 8-17 1 $329,900 99
Tulsa Chimney Hills South 1 $289,000 24
Tulsa Chimney Hills South Resub 1 $330,000 73
Tulsa Chimney Ridge Townhomes 1 $170,000 182
Tulsa Chula Vista I Addn 2 $228,500 73
Tulsa Circle Plaza Center Resub Charyl Lynn Acres 1 $169,500 123
Tulsa City View Addn 2 $34,250 14
Tulsa City View Addn Resub 1 $75,500 175
Tulsa City View Hill Addn 1 $389,900 42
Tulsa Clarland Acres 1 $269,900 50
Tulsa Clay-lind Heights Resub Nolan Heights 2 $238,750 69
Tulsa Claypool 2 $512,500 13
Tulsa Clemishire Heights 1 $28,900 29
Tulsa Clinton Heights 1 $100,000 197
Tulsa Clinton Homesites 1 $79,900 234
Tulsa Colefax Hill 2 $552,000 98
Tulsa Coleman Greenstreet Ii Amd 1 $157,500 15
Tulsa College Inn Addn 1 $32,000 5
Tulsa Collegiate Square 3 $125,333 70
Tulsa Conway Park I 1 $239,000 106
Tulsa Coopers Sub 2 $167,000 77
Tulsa Coots Addn 2 $312,500 45
Tulsa Coots Ii Amd 1 $30,000 5
Tulsa Corona Heights Addn Resub B4-7 B8-12 1 $199,000 16
Tulsa Corona Heights Ii Addn 2 $252,450 94
Tulsa Council Oak Estates Amd 1 $145,000 10
Tulsa Country Club Heights 2 $260,000 125
Tulsa Country Club South 1 $649,000 73
Tulsa Country Oaks Patio Lots I 1 $320,000 138
Tulsa Creek Co Unplatted 8 $1,035,125 49
Tulsa Crest View Estates 3 $187,300 48
Tulsa Crestview Estates Iii 1 $114,500 51
Tulsa Crestwood At The River 2 $1,122,500 209
Tulsa Crestwood At The River Ii 4 $866,250 117
Tulsa Crosbie Heights 1 $285,000 37
Tulsa Cross Timbers At Northwest Passage 2 $281,000 31
Tulsa Crossing/battle Crk Ph V 1 $265,000 47
Tulsa Crossing/battle Crk V 2 $262,000 29
Tulsa Crowell Heights 4 $223,250 62
Tulsa Crown Imperial Addn 3 $50,000 9
Tulsa Crutchfield Addn 2 $261,950 95
Tulsa Crystal Creek 2 $397,450 79
Tulsa Cypress Creek 5 $420,320 65
Tulsa Darlington South 2 $293,700 52
Tulsa Day Suburban Acres 1 $180,000 40
Tulsa Delaware Crossing Condos Ph I 2 $137,000 9
Tulsa Delaware Crossing Condos Ph Iii 2 $162,500 15
Tulsa Delaware Gardens 1 $154,900 39
Tulsa Delaware Park 3 $684,833 35
Tulsa Delaware Pointe 3 $414,167 12
Tulsa Dell Rose Place Resub Keim Gardens 1 $164,999 45
Tulsa Demorest Addn 2 $849,000 69
Tulsa Denray 1 $235,000 39
Tulsa Dent Addn Sub Park Place 1 $375,000 9
Tulsa Denwood Estates 2 $512,450 56
Tulsa Devonshire Place 1 $37,500 108
Tulsa Devonshire Place Iii Resub B1 1 $65,000 15
Tulsa Devonshire Place Iv Resub Boulevard Acres 2 $157,500 164
Tulsa Devonshire Place Resub B9-13 1 $37,500 108
Tulsa Dickason Goodman Addn 1 $300,000 95
Tulsa Dollie-mac Addn 6 $137,283 49
Tulsa East Eleventh Park Sub 1 $253,000 94
Tulsa East Highland Addn Resub 1 $290,000 25
Tulsa East Lawn Addn 2 $291,750 36
Tulsa East Port Addn 1 $177,000 92
Tulsa Eastland Acres 2 $190,000 31
Tulsa Eastland Acres Ext 1 $190,000 11
Tulsa Eastland Acres Ii Resub 1 $299,900 10
Tulsa Eastland Park 3 $196,667 41
Tulsa Eastmoor Park 3 $223,267 100
Tulsa Easton Heights Addn 1 $165,000 200
Tulsa Eastpark 4 $160,625 76
Tulsa Edens-resub Brockmans 2 $875,500 3
Tulsa Edgewood Place Addn 1 $439,000 57
Tulsa Edison Road Iv 1 $90,000 32
Tulsa Edison Road Iv Addn 3 $149,167 53
Tulsa Eight Acres Resub Woody Crest 1 $599,000 39
Tulsa Eisenhower Iii Addn 3 $225,829 77
Tulsa El Brad 1 $190,000 8
Tulsa El Char Condos 2 $164,500 69
Tulsa Electa Heights Addn 1 $204,900 22
Tulsa Eleventh Street Acres Ii Addn 1 $220,000 159
Tulsa Elmwood Addn 2 $56,500 79
Tulsa Esplanade Condos-patio Square 2 $572,250 36
Tulsa Estates At Briar Creek 1 $1,200,000 55
Tulsa Estates Of Waterstone 1 $1,750,000 46
Tulsa Evanston Estates Resub Braniff Hills 1 $950,000 19
Tulsa Executive Estates 1 $890,000 242
Tulsa Exposition Heights Addn 2 $478,950 35
Tulsa Fairfield Addn 1 $269,500 24
Tulsa Fairhill Ii Addn 1 $9,999 148
Tulsa Fairland Addn 2 $274,900 20
Tulsa Fairway Estates Ii Addn 1 $779,900 37
Tulsa Fairway Estates Iii Addn 1 $519,900 107
Tulsa Fairway Manor 2 $762,000 29
Tulsa Fairway Park Amd Replat 3 $321,667 25
Tulsa Federal Heights Ii Addn 1 $139,000 25
Tulsa Federal Heights Ii Amd 1 $219,900 36
Tulsa Fieldstone Addn 1 $699,000 22
Tulsa Fifteenth Street Addn 1 $299,990 31
Tulsa Fitts Addn 3 $166,167 52
Tulsa Florence Park Apt Homes-marilyn Jean 1 $149,900 5
Tulsa Forest Acres 2 $202,250 57
Tulsa Forest Creek 1 $275,000 17
Tulsa Forest Creek Ii Amd 2 $297,500 77
Tulsa Forest Estates 2 $1,039,950 81
Tulsa Forest Grove 2 $539,200 10
Tulsa Forest Hills 6 $1,762,333 59
Tulsa Forest Oaks 3 $448,283 65
Tulsa Forest Park Re-amd 1 $750,000 68
Tulsa Forest Ridge 2 $419,950 146
Tulsa Forest Trails 2 $923,500 27
Tulsa Forty First St Terrace 1 $479,500 93
Tulsa Fox Pointe 1 $265,000 4
Tulsa Fox Pointe Amd Resub 1 $314,992 3
Tulsa Foxbriar At The Oaks Amended 1 $2,750,000 124
Tulsa Franciscan Addn 1 $86,900 16
Tulsa Fred Thompson Ii Addn 1 $230,000 38
Tulsa French Creek Patio Homes 2 $229,900 124
Tulsa Frenchmans Creek 1 $1,575,000 33
Tulsa Friend Addn 1 $419,000 134
Tulsa Friendly Homes Addn 1 $145,000 18
Tulsa Garden Park 4 $373,500 122
Tulsa Garnett Park Addn 7 $173,413 53
Tulsa Gentry Ii Addn 1 $50,000 44
Tulsa Georgetown Court Resub Claypool 1 $199,900 8
Tulsa Gilcrease Hills Village I 1 $220,000 8
Tulsa Gilcrease Hills Village I-123 2 $197,000 59
Tulsa Gilcrease Hills Village Ii 4 $221,200 69
Tulsa Gillette-hall Addn 1 $2,900,000 64
Tulsa Gleason Village 2 $252,250 21
Tulsa Glen Acres Sub-wekiwa 2 $112,500 69
Tulsa Glen Acres-lynn Lane 2 $349,500 71
Tulsa Glenhaven & Glenhaven Amd Resub 1 $99,900 65
Tulsa Glenhaven Amd 1 $119,500 180
Tulsa Glenoak 1 $500,000 19
Tulsa Golden Hill Addn 2 $154,000 89
Tulsa Golden Hill Ii Addn 1 $95,000 100
Tulsa Golf Estates Ii Amd 1 $240,000 44
Tulsa Golf Estates Ii Amd Resub 1 $284,900 95
Tulsa Grace Ellen Heights Prt Tr B Annie May Grant 4 $320,150 120
Tulsa Gray And Winger Sub Ozark Garden Farms 1 $189,000 93
Tulsa Greenfield Acres 1 $625,000 235
Tulsa Greenhills 1 $189,000 30
Tulsa Greenhouse I Resub Barnard 1 $300,000 29
Tulsa Greenwood Addn 1 $895,000 22
Tulsa Guierwoods Iii 1 $632,500 99
Tulsa Guierwoods Condos 3 $626,333 68
Tulsa Gunter-payne 1 $325,000 58
Tulsa Hampton South I 1 $339,900 2
Tulsa Hampton South Ii 1 $309,000 3
Tulsa Harters Iv Resub 2 $808,500 97
Tulsa Hartford Hills Addn 4 $181,225 106
Tulsa Harvard Estates 1 $585,000 8
Tulsa Harvard Heights 1 $329,000 29
Tulsa Harvard Hills 4 $163,250 31
Tulsa Harvard Park South Amd 2 $280,000 42
Tulsa Harvard Pointe 2 $480,995 35
Tulsa Hayden-lewis Ii Addn 1 $139,900 46
Tulsa Heatherridge 2 $294,950 44
Tulsa Heatherridge Iii 1 $299,000 74
Tulsa Henson Addn 1 $129,000 49
Tulsa Herold Addn Resub 1 $240,000 37
Tulsa Hidden Valley Estate Resub L15-20 B2 & B3-5 Southmont Estate 2 $254,000 31
Tulsa Hidden Valley Estates Resub Southmont Est 1 $339,000 37
Tulsa Highland Acres 2 $307,000 69
Tulsa Highland Acres Ii Amd 1 $400,000 239
Tulsa Highland Park Estates 2 $1,495,000 50
Tulsa Highland Park Estates Amd 4 $783,625 30
Tulsa Highland Terrace 2 $183,500 117
Tulsa Highlands Addn 2 $190,000 57
Tulsa Highview Estates Addn 2 $332,000 83
Tulsa Hill Haven Addn 7 $166,971 27
Tulsa Hillcrest Addn 3 $380,000 48
Tulsa Hilldale 1 $44,500 117
Tulsa Hilldale Addn 2 $94,650 107
Tulsa Holland Pointe 1 $725,000 159
Tulsa Holley Heights 6 $49,167 104
Tulsa Holliday Hills Addn 2 $326,950 79
Tulsa Home Gardens Addn 2 $131,000 171
Tulsa Home Lawn Addn 1 $50,000 57
Tulsa Homestead Addn 2 $99,500 152
Tulsa Honey Creek B1-5 2 $255,000 46
Tulsa Honey Creek B10-12 1 $260,000 53
Tulsa Honey Creek B6-9 1 $274,900 86
Tulsa Houston Addn 1 $125,000 15
Tulsa Howard Heights Resub Yorkshire Est 1 $324,900 24
Tulsa Hudson Addn 1 $222,220 19
Tulsa Hunters Hills 4 $876,250 68
Tulsa Hunters Pointe 1 $769,900 5
Tulsa Huntington Park 1 $347,500 44
Tulsa Hursts Resub Fair Acres 2 $374,400 38
Tulsa Hyde Park At Tulsa Hills 12 $632,308 95
Tulsa Imperial Plaza Resub Richard Acres 3 $272,300 129
Tulsa Indian Base & Meridian 1 $365,000 17
Tulsa Indian Hills Estates Resub Rolling Hills Iv 1 $190,000 1
Tulsa Indian Meadows 1 $765,000 21
Tulsa Indian Woods Amd 2 $562,000 172
Tulsa Industrial Addn Dawson 1 $50,000 31
Tulsa Inglewood Addn 1 $225,000 78
Tulsa Irving Place 5 $305,980 81
Tulsa J E Nichols 1 $355,000 92
Tulsa J M Reed Estates 1 $465,000 51
Tulsa Jefferson Hills Addn 3 $329,467 69
Tulsa Jefferson Terrace 2 $287,250 56
Tulsa Joe Louis Addn 1 $229,000 18
Tulsa Joe Sub 4 $21,250 116
Tulsa John Hale Addn 3 $66,633 66
Tulsa Kendall View Addn 2 $143,000 42
Tulsa Kendalwood Park Townhouses Resub 1 $195,000 78
Tulsa Kenlawn Ii Amd Resub 1 $995,000 8
Tulsa Kensington Ii 1 $247,900 50
Tulsa King Addn 1 $359,900 45
Tulsa Kirkdale 1 $305,000 3
Tulsa Kirkwood Place Addn 1 $200,000 8
Tulsa Knollwood Estates 1 $575,000 44
Tulsa Kraatz-gerlach Addn 2 $213,750 111
Tulsa L&m Square Addn Amd 2 $125,000 13
Tulsa Ladd Acres Addn 1 $249,500 120
Tulsa Lakewood Addn Amd 3 $884,667 67
Tulsa Lane Addn Of Aviation View 1 $79,900 36
Tulsa Laurel Heights 1 $198,000 89
Tulsa Laurel Heights Addn 2 $157,000 47
Tulsa Layman Acres 1 $195,000 121
Tulsa Lazy Circle Acres 1 $199,000 61
Tulsa Leclaire Addn 1 $30,000 278
Tulsa Lecrones Lazy L Addn 6 $199,300 56
Tulsa Legacy Park 2 $507,000 79
Tulsa Legacy Park Ii Amd 1 $639,900 122
Tulsa Legends 2 $677,000 17
Tulsa Legends Ii 2 $680,950 70
Tulsa Leisure Lanes 4 $218,750 60
Tulsa Leoki Place 4 $1,177,250 53
Tulsa Leslie Leigh Addn 1 $239,900 14
Tulsa Lewis Road Estates 1 $950,000 68
Tulsa Lewiston Gardens Amd Sub 1 $540,000 103
Tulsa Lewiston Gardens Ii Addn Resub 1 $419,000 1
Tulsa Lexington 2 $799,950 87
Tulsa Liberty Ii Addn 1 $181,256 70
Tulsa Liberty Towers Condos-stansbery 9 $184,744 49
Tulsa Lincoln Heights 2 $40,000 142
Tulsa Lincoln Park Addn 1 $239,900 218
Tulsa Lindsey I Addn 22 $117,420 97
Tulsa Livingston Park South Resub 4 $448,475 22
Tulsa Lloyd Addn 5 $259,780 78
Tulsa Loma Linda 1 $140,000 151
Tulsa Longview Acres 1 $218,000 50
Tulsa Longview Acres Ii 3 $272,167 32
Tulsa Longview Acres Iv 1 $189,000 86
Tulsa Longview Lake Estates B1-14 2 $327,450 121
Tulsa Longview Lake Estates B23-29 3 $235,800 53
Tulsa Longview Lake Estates B30-38 2 $266,950 60
Tulsa Longview Lake Estates Center Addn Amd 1 $173,000 120
Tulsa Longview Sub Fair Acres 2 $367,450 51
Tulsa Lorraine Heights 1 $179,000 131
Tulsa Lortondale Ii Addn 1 $209,900 16
Tulsa Loseys Addn 1 $205,000 15
Tulsa Lou North Woodland Acres 1 $299,500 50
Tulsa Lou North Woodland Acres Iv Addn 1 $370,000 57
Tulsa Lou North Woodland Acres Resub B1 2 $237,000 85
Tulsa Louise Addn Of J P Harters 1 $650,000 53
Tulsa Louisville Heights B1-8 1 $183,900 32
Tulsa Louisville Heights B9-30 3 $115,967 46
Tulsa Love Addn Sub Acre Gardens 1 $115,000 120
Tulsa Lynnwood Addn 1 $106,300 175
Tulsa Madisin Acres Addn 1 $130,000 14
Tulsa Madison Place Townhomes 1 $74,999 327
Tulsa Madison Place Townhomes Condos-towne Park 1 $95,000 108
Tulsa Madison Square Townhomes 1 $195,000 3
Tulsa Madison Square Townhomes (condo)-madison Wood Addn 2 $210,000 125
Tulsa Mager Addn Sub Gar 1 $89,900 71
Tulsa Magic Circle Addn 1 $245,000 9
Tulsa Magic Circle Iii Addn 3 $256,430 43
Tulsa Magic City Addn 1 $85,000 68
Tulsa Mannburn Place 1 $1,150,000 79
Tulsa Maple Park 1 $349,900 2
Tulsa Maple Park Addn 1 $1,250,000 264
Tulsa Maple Ridge Village 1 $739,999 46
Tulsa Mapleview On Cherry Street 1 $599,000 50
Tulsa Maplewood 1 $140,000 13
Tulsa Maplewood Addn 3 $163,267 43
Tulsa Maplewood Addn Amd 1 $120,000 19
Tulsa Maplewood Ext Addn 1 $145,000 71
Tulsa Maplewood Ext Addn Replat 1 $180,000 36
Tulsa Maplewood Ii Addn Polston Acres 4 $118,050 86
Tulsa Marion Gardens 2 $234,000 59
Tulsa Martin Addn 1 $11,500 499
Tulsa Martin Ii Addn 4 $136,500 46
Tulsa Martin Roll Addn 1 $129,900 8
Tulsa Mary Ellen Ii 2 $162,400 19
Tulsa Mary Frances Addn 3 $216,967 17
Tulsa Mary Frances Ii Addn 2 $274,950 89
Tulsa Maryland Gardens Addn 1 $60,000 50
Tulsa Maryland Heights Addn 1 $95,000 36
Tulsa Max Campbell Iii Addn 1 $219,000 15
Tulsa Max Campbell V Addn 1 $309,900 71
Tulsa Max Campbell Vi Addn 2 $242,400 58
Tulsa Max Campbell Vi Addn Resub 1 $435,000 51
Tulsa Maybelle Villas 7 $578,900 83
Tulsa Mayfair Addn 1 $169,900 15
Tulsa Mayfair Iii Addn 1 $7,000 142
Tulsa Mayfair Iv Addn 1 $129,000 2
Tulsa Mayo Meadow Ext 1 $239,900 23
Tulsa Mcdonnells Sub Glen Acres 1 $200,000 164
Tulsa Meadowbrook Addn 2 $169,950 57
Tulsa Meadowbrook Heights Addn 2 $97,500 145
Tulsa Meadowbrook Ii Resub 1 $149,999 46
Tulsa Meadowvale Addn Resub 1 $232,000 50
Tulsa Medio Sub 1 $12,900 112
Tulsa Melrose Ii Addn 1 $233,000 51
Tulsa Melrose Iii Addn 1 $308,000 47
Tulsa Memorial Acres Resub 1 $259,900 24
Tulsa Memorial Estates Addn 2 $210,000 52
Tulsa Michael Heights Ext Addn 1 $200,000 50
Tulsa Michael Heights Ext Addn Resub 1 $264,900 70
Tulsa Michael Jane Addn 1 $245,000 73
Tulsa Middleton Addn 1 $25,000 44
Tulsa Midway I Addn 1 $221,900 2
Tulsa Miles Addn Resub 2 $266,150 30
Tulsa Mill Creek Pond 3 $402,790 24
Tulsa Millcarr Addn Resub 1 $229,000 239
Tulsa Millicent Crossing 2 $370,000 28
Tulsa Millspaugh Acrettes 1 $185,000 106
Tulsa Millwood Estates 1 $245,000 84
Tulsa Mingo Valley Sub I 1 $150,000 138
Tulsa Minshall Park I 1 $300,000 2
Tulsa Minshall Park Iii 1 $419,000 101
Tulsa Minshall Park Iv 4 $259,225 26
Tulsa Minshall Park Iv Resub 1 $60,500 277
Tulsa Modern Heights 3 $208,667 120
Tulsa Mohawk Heights Ii Addn 1 $29,900 162
Tulsa Mohawk Heights Iv Addn 1 $110,000 78
Tulsa Monticello Addn 1 $118,000 40
Tulsa Morgan Heights I Addn 2 $149,450 92
Tulsa Morgan Homes 5 $121,480 46
Tulsa Morningside Addn 2 $509,450 48
Tulsa Mountain Manor I 2 $289,950 38
Tulsa New Irving Place I 1 $149,900 54
Tulsa New Irving Place Ii 1 $250,000 179
Tulsa New Taneha 1 $158,400 110
Tulsa Newbury 1 $1,325,000 225
Tulsa Nob Hill 1 $435,000 2
Tulsa North Denver Addn 1 $182,000 99
Tulsa Northgate Center Addn 1 $135,000 45
Tulsa Northgate I 2 $58,950 19
Tulsa Northgate Ii 2 $20,000 8
Tulsa Northgate Iii 2 $59,750 61
Tulsa Northland Plaza 1 $289,900 141
Tulsa Northmoreland Addn 2 $210,014 73
Tulsa Northridge Add 6 $79,150 114
Tulsa Northridge Ii Addn Amd 1 $120,000 16
Tulsa Norvell Park Addn Resub Horsley 3 $279,967 42
Tulsa Oak Cliff Addn 7 $388,486 102
Tulsa Oak Country Estates I 2 $935,000 36
Tulsa Oak Country Estates V 1 $214,900 303
Tulsa Oak Crest Estates 1 $60,000 6
Tulsa Oak Hill 8 $244,275 170
Tulsa Oak Hollow 1 $599,000 65
Tulsa Oak Leaf Estates 2 $1,437,000 111
Tulsa Oak Leaf I 2 $304,500 73
Tulsa Oak Ridge Park 1 $268,000 16
Tulsa Oak Terrace Addn 1 $220,000 67
Tulsa Oak Tree Village 1 $279,000 2
Tulsa Oak Wood Estates 2 $694,450 33
Tulsa Oakbrook Estates 1 $350,000 30
Tulsa Oakbrook Village 1 $119,900 36
Tulsa Oakbrook Village Townhomes 1 $154,900 254
Tulsa Oakbrook Village Townhomes (condo)-oakbrook Village 2 $90,750 40
Tulsa Oakshire Condos-stonebraker Hts 1 $199,900 56
Tulsa Oakview I 1 $715,000 51
Tulsa Oakview I Amd 1 $534,900 68
Tulsa Oakwold Sub 2 $1,294,500 30
Tulsa Ogan's Circle Resub 1 $245,000 57
Tulsa Orchard Addn 5 $385,200 58
Tulsa Orcutt Addn 3 $411,300 107
Tulsa Osage Co Unplatted 10 $280,250 89
Tulsa Overlook Park Addn Amd 2 $170,500 116
Tulsa Ownwell Addn 1 $57,000 51
Tulsa Oxford Court 2 $372,950 22
Tulsa Oxford Park 2 $367,400 3
Tulsa Oxford Park Ii 1 $439,900 45
Tulsa Pamela Acres 1 $175,000 30
Tulsa Park Dale Amd 3 $194,967 39
Tulsa Park Grove Ii 1 $100,000 337
Tulsa Park Hill Addn Amd 6 $283,817 107
Tulsa Park Plaza 2 $374,700 77
Tulsa Park Plaza 6th 2 $256,000 43
Tulsa Park Plaza East 2 $259,950 80
Tulsa Park Plaza East Iv 1 $270,000 5
Tulsa Park Plaza Estates Addn Resub 1 $374,900 47
Tulsa Park Plaza Fifth Add 1 $322,000 4
Tulsa Park Plaza Ii 1 $325,000 179
Tulsa Park Plaza Iv 3 $279,900 79
Tulsa Park Plaza Sixth 1 $262,500 20
Tulsa Park Plaza South 5 $318,960 36
Tulsa Park Plaza South Ii 4 $335,948 78
Tulsa Park Plaza South Iii 4 $316,125 44
Tulsa Park Plaza V 1 $318,000 36
Tulsa Park Plaza Vi 1 $235,000 16
Tulsa Park Plaza Vii Amd 2 $362,450 66
Tulsa Park Terrace 1 $269,000 37
Tulsa Park Terrace South 1 $214,000 36
Tulsa Park View Place 2 $146,950 24
Tulsa Parkwood Addn Resub 1 $725,000 25
Tulsa Patrick Henry 2 $379,900 68
Tulsa Patrick Henry B24-37 2 $364,500 111
Tulsa Patrick Henry Iv 1 $406,500 22
Tulsa Pecan Acres 1 $2,875,000 133
Tulsa Pecan Chase Amd 1 $850,000 18
Tulsa Pecan Terrace 1 $865,000 18
Tulsa Pennwood Park Resub 1 $189,500 67
Tulsa Peoria Gardens Addn Amd 1 $410,000 57
Tulsa Peoria Park 1 $1,073,150 8
Tulsa Peoria Park Addn 4 $465,600 105
Tulsa Peorian Addn 1 $850,000 51
Tulsa Peorian Addn Ii 1 $889,000 51
Tulsa Peragen Addn Resub B4 1 $599,000 79
Tulsa Perrys 27207 Sub 1 $160,000 2
Tulsa Pershing Addn 1 $449,999 164
Tulsa Phil-book 1 $274,900 18
Tulsa Philcrest 1 $895,000 43
Tulsa Pilcher Summit Addn 2 $262,000 55
Tulsa Plaza Hill Iii Addn Resub 1 $255,000 61
Tulsa Plaza Hill Townhouse Apt(condo)-plaza Hille Resub 1 $168,000 32
Tulsa Pleasant Valley Estates 2 $334,875 20
